Balony stacjonarne to szybka i efektowna reklama zewnętrzna. Na balonie możemy umieścić dowolną grafikę wykonaną sitodrukiem bądź cyfrowo.
Dane techniczne:
BALON BETA
| BETA | ||||
| Wysokość balonu | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 6 m. |
| Średnica | 1,4 m. | 2,2 m. | 2,9 m. | 4,3 m. |
| Średnica podstawy | 0,7 m. | 1,1 m. | 1,4 m | 2,1 m. |
| Powierzchnia reklamowa | 0,6 x 4,5 m. | 0,9 x 6,9 m. | 1,2 x 9 m. | 1,8 x 13,5 m. |
BALON GAMMA
| GAMMA | ||||
| Wysokość balonu | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 6 m. |
| Średnica | 1,7 m. | 2,6 m. | 3,5 m. | 5,3 m. |
| Średnica podstawy | 0,9 m. | 1,3 m. | 1,8 m | 2,6 m. |
| Powierzchnia reklamowa | 0,6 x 5,5 m. | 0,9 x 8,3 m. | 1,2 x 11 m. | 1,8 x 16,6 m. |
Materiał: tkanina poliestrowa impregnowana lub PVC
![]() |
![]() |




